募集要項
職種 | Data Strategist – データストラテジスト - |
---|---|
業務内容 | クライアント様のビジネス課題に対して、データを活用しながら方向性の提示、ボトルネックの改善・解決に導いて頂くポジションです。 <具体的には> |
求める経験・スキル | ・課題抽出~調査設計/分析経験 |
歓迎スキル | 下記、いずれかの経験・スキルがある方 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年俸制:700万円~ 昇給:年2回 |
勤務地 | 107-0061 |
勤務時間 | 10:00 ~ 19:00 実働8h |
休日休暇 | ■休日 ■休暇 |
待遇・福利厚生 | ・交通費支給 |
選考スケジュール
ポジションにより変更する可能性あり


面談


