募集要項
職種 | Data Analyst - データアナリスト - |
---|---|
業務内容 | 広告のパフォーマンスデータの分析やCRMツール、MAツールを活用した顧客データの集計~分析、シナリオ設計、分析モデルの構築から仮説出し、 |
求める経験・スキル | ・Excel、PPTのオフィススキル |
求める素質 | ・客観的事実をもとに判断して仮説を出せる方 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年俸制:500万円~ 昇給:年2回 |
勤務地 | 107-0061 |
勤務時間 | 10:00 ~ 19:00 実働8h |
休日休暇 | ■休日 ■休暇 |
待遇・福利厚生 | ・交通費支給 |
選考スケジュール
ポジションにより変更する可能性あり


面談


